Pioneers in the industry, we offer kirloskar neo series water submersible pump, kirloskar kp3s borewell oil filled submersible pump, kirloskar ks3 purna borewell water filled submersible pump, kirloskar ks4 borewell waterfilled submersible pump, kirloskar kp4 borewell oil filled submersible pump and kirloskar ks6 borewell water filled submersible pump from India.
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 50 m |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Motor Phase | Single Phase |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Maximum Discharge Flow LPM | 105 LPM |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | NEO Series |
| Power Rating (HP) | 7.5 HP |
| Power | 1 HP |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Power | 1 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Oilfilled Submersible Pump |
| Head | 87 m |
| Motor Phase | Single Phase |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 240 V |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 96 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Model No | KP3S |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 131 m |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Motor Phase | Single Phase |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head (m) | 100 m |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Insulation | B Class |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 72 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KS3 Purna |
| Power Rating (HP) | 5 HP |
| Power | 1 HP |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Model Series | V4 |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 500 m |
| Motor Phase | Single Phase |
| Outlet Size | 32 mm (1.25 inch) |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 420 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KS4 |
| Power Rating | 1 HP |
| Power | 5 HP |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 8200 / Piece Get Latest Price
| Motor Size (Diameter) | V4 (4") |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Oilfilled Submersible Pump |
| Head | 132 m |
| Motor Phase | Single Phase |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Motor Type | Water Filled |
| Power Source | Electric |
| Body Material | Full SS Body |
| Voltage | 220 V |
| Insulation | F Class |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 350 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KP4 |
| Power (HP) | 1 HP |
| Power | 3 HP |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Power | 15 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 276 m |
| Motor Phase | Three Phase |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
| Insulation | B Class |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 1540 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Model No | KS6 |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Power (HP) | 12.5 HP |
| Power | 3 HP |
| Type | Borewell Oilfilled Submersible Pump |
| Head | 135 m |
| Outlet Size | 2.5 inch |
| Motor Phase | Single Phase |
| Maximum Head | 150 m (492 ft) |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 350 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KP4 Jalraaj UVA |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 5 HP |
| Power | 10 HP |
| Phase | Three Phase |
| Type | Borewell Oilfilled Submersible Pump |
| Head | 325 m |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Motor Phase | Three Phase |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head (m) | 100 m |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 480 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KU6 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 5 HP |
| Power | 25 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Head | 114 m |
| Motor Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 415 V |
| Insulation | B Class |
| Discharge Lpm | 3150 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KS9 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Power | 25 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 270 m |
| Motor Phase | Three Phase |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
| Insulation | B Class |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 8000 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KS8 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 2998 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Bore Size | 6 inch |
| Phase | Three Phase |
| Head | 100 m (328 ft) |
| Flow Rate | 500 LPM |
| Material | Cast Iron |
| Number of Stages | 10 Stage |
| Outlet Size | 40 mm (1.5 in) |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 4 inch |
| Pump Series | V4 |
| Phase | Single Phase |
| Head | 75 m (246 ft) |
| Flow Rate | 50 LPM |
| Pump Body Material | Stainless Steel |
| Number of Stages | 8 |
| Brand | Kirloskar |
| Power | 5 HP |
| Power (HP) | 1 HP |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 HP |
| Bore Size | 4 inch |
| Phase | Single Phase |
| Head | 75 m (246 ft) |
| Flow Rate | 50 LPM |
| Outlet Size | 32 mm (1.25 in) |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 7.5 HP |
| Power | 3 HP |
| Phase | Three Phase |
| Type | Borewell Oilfilled Submersible Pump |
| Head | 251 m |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Motor Phase | Single Phase |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head (m) | 100 m |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Insulation | F Class |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 300 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | KU4 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 5 HP |
| Power | 25 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 427 m |
| Motor Phase | Three Phase |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
| Insulation | B Class |
| Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 650 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Model No | HHN |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 7850 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Power | 1 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Oilfilled Submersible Pump |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head (m) | 100 m |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 5 HP |
| Power | 20 HP |
| Phase | Single Phase |
| Type | Borewell Waterfilled Submersible Pump |
| Head | 81 m |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Motor Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 415 V |
| Insulation | B Class |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Lpm | 2100 LPM |
| Usage/Application | Used For Draining Water |
| Model No | KS7 |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Power (HP) | 1 HP |
| Phase | Three Phase |
| Stages | 10 |
| Outlet Size | 32 mm (1.25 in) |
| Motor Type | Water Filled |
| Winding Type | Copper Winding |
| Pump Body Material | Stainless Steel |
| Flow Type | Radial Flow |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 40050 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10 HP |
| Head | Head up to 850 metres |
| Discharge | 2 m3/h |
| Maximum Head | Head up to 850 metres |
| Pressure Range | 41-100 Bar |
| Usage/Application | Oil and Gas Industry |
| Stage | 3 Stage |
| Material | Cast Iron |
| Mounting Type | Horizontal |
| Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | RKB |
| Product Type | Multistage |
| Maximum Discharge Flow | Capacity up to 850 m3/hr |
| Size | Delivery size up to 250 mm |
| Pressure | Working pressure 40 to 64 bar |
| Temperature | Temperature (-) 40 DegreeC to 140 DegreeC |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Bore Size | 6 inch |
| Phase | Single Phase |
| Head | 75 m (246 ft) |
| Flow Rate | 50 LPM |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet Size | 32 mm (1.25 in) |
Minimum order quantity: 5 Piece
Anupam Singh (CEO)
Daddaji Associates
D-2/391 Sector-O Mansarovar, Kanpur Road, Mansarovar, Behind Thakurdwara Mandir
Lucknow - 226012, Uttar Pradesh, India