Offering you a complete choice of products which include wilo - cifac sewage submersible cutter pump, borewell submersible pump set, kirloskar end suction type db, self priming mud pump, wilo agriculture pumps kushal and kirloskar self priming mud pump.
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Series | TWU |
| Power Rating | 0.75 HP |
| Head Range | 30m |
| Discharge Range | 1000 LPM |
| Liquid Type | Clean Water |
| Power | 1 HP |
| Number Of Stages | Single stage Pump |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Phase | Three Phase |
| Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Pump Type | Borewell |
| Max. Total Head | Up to 40 m |
| Pump Body Material | Stainless Steel |
| Phase | Single Phase |
| Outlet Size | 50 mm (2 in) |
| Brand | Kirloskar |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Flow Rate | Upto 50 m3/hr |
| Head | 100 |
| Power | 0.75 kW |
| Model Name/Number | DB |
| Size | 300 MM |
| Pump Size | 25 x 25 mm |
| Usage/Application | Air-conditioning Booster service Circulation of water in industries Firefighting Lift irrigation Min |
| Phase | Single Phase |
| Material | Cast Iron |
| Max Flow Rate | 550 M3/HR |
| Speed | 2900 RPM |
| Pump Sizes | 300 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.2 kW (3 HP) |
| Power | 1 HP |
| Drive Type | Electric Motor |
| Suction Size | 50 mm (2 inch) |
| Material | Cast Iron |
| Discharge Range | 3500LPM |
| Head Range | 15m |
| Max Solid Size | 20 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9900 / Piece Get Latest Price
| Series | Stratos |
| Motor Horsepower | 2 HP |
| Power | 2 HP |
| Application | HVAC |
| Pump Type | Inline |
| Product Type | Agricultural Water Pump |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 180 - 240 V |
| Motor Phase | Single Phase |
| Pump Size | 80X80 MM |
| Features | a Dynamically balanced rotating parts to ensure min. vibration, noise free operation & long bearing |
| Material | CAST IRON |
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Series | Kirloskar Jalnidhi |
| Power | 1 HP |
| Power Rating | 0.37 kW (0.5 HP) |
| Phase | Three Phase |
| Pump Type | Centrifugal Pump |
| Suction Lift | 6–8 m |
| Discharge Range | 0–30 lpm |
| Max Flow Rate | 200 LPM |
| Power Source | Electric |
| Head Size | Head range: Up to 44 metres |
| Pump Size | Power rating: 0.75 - 18.7 kW (1 - 25 HP) motor coupled |
| Country of Origin | Made in India |
Anupam Singh (CEO)
Daddaji Associates
D-2/391 Sector-O Mansarovar, Kanpur Road, Mansarovar, Behind Thakurdwara Mandir
Lucknow - 226012, Uttar Pradesh, India